식품
| 원료명 | 식품유형 | 기능성 내용 | 섭취량 | 원산지 | 보기 | |
| 강황추출물(터마신) 2014-2호 | 건강기능식품(개별인정형) | 관절건강 | 1g | 인도산 | ||
| 복분자추출물(RE-20)2021-2호 | 건강기능식품(개별인정형) | 콜레스테롤 개선 | 600mg | 국내산 | ||
| 상황버섯등 추출복합물(2019-8호) | 건강기능식품(개별인정형) | 혈행개선 | 900mg | 국내산 | ||
| 알가트리움 DHA | 건강기능식품(EPA 및 DHA함유유지) | 혈행개선, 눈건강, 두뇌건강 | 500mg~2g | 스페인산 | ||
| 녹차추출물 | 건강기능식품(녹차추출물) | 다이어트, 콜레스테롤, 항산화 | 300mg~1g | 인도산 | ||
| 아누카사과추출물 | 과채가공품 | 모발건강 | 800mg | 이탈리아산 | ||
| 올리브추출물 | 과채가공품 | 혈행, 항산화 | 5mg~15mg | 스페인산 | ||
| 본펩 | 기타가공품 | 뼈건강 | 100mg | 국내산 | ||
| 리포좀칼슘 | 혼합제재 | 뼈건강 | 210mg~700mg | 인도산 | ||
| 리포좀마그네슘 | 혼합제재 | 근육기능유지 | 94.5mg~315mg | 인도산 |
Detailed Information
상세정보